Ниже представлены все чемпионы мира Формулы 1. Кликните по изображению для просмотра статистики пилота и статистики по указанному чемпионату!
66 | ??2015 | 65 | Lewis Hamilton 2014 Mercedes |
64 | Sebastian Vettel 2013 Red Bull |
63 | Sebastian Vettel 2012 Red Bull |
62 | Sebastian Vettel 2011 Red Bull |
61 | Sebastian Vettel 2010 Red Bull |
60 | Jenson Button 2009 Brawn |
59 | Lewis Hamilton 2008 McLaren |
58 | Kimi Raikkonen 2007 Ferrari |
57 | Fernando Alonso 2006 Renault |
56 | Fernando Alonso 2005 Renault |
55 | Michael Schumacher 2004 Ferrari |
54 | Michael Schumacher 2003 Ferrari |
53 | Michael Schumacher 2002 Ferrari |
52 | Michael Schumacher 2001 Ferrari |
51 | Michael Schumacher 2000 Ferrari |
50 | Mika Hakkinen 1999 McLaren |
49 | Mika Hakkinen 1998 McLaren |
48 | Jacques Villeneuve 1997 Williams |
47 | Damon Hill 1996 Williams |
46 | Michael Schumacher 1995 Benetton |
45 | Michael Schumacher 1994 Benetton |
44 | Alain Prost 1993 Williams |
43 | Nigel Mansell 1992 Williams |
42 | Ayrton Senna 1991 McLaren |
41 | Ayrton Senna 1990 McLaren |
40 | Alain Prost 1989 McLaren |
39 | Ayrton Senna 1988 McLaren |
38 | Nelson Piquet 1987 Williams |
37 | Alain Prost 1986 McLaren |
36 | Alain Prost 1985 McLaren |
35 | Niki Lauda 1984 McLaren |
34 | Nelson Piquet 1983 Brabham |
33 | Keke Rosberg 1982 Williams |
32 | Nelson Piquet 1981 Brabham |
31 | Alan Jones 1980 Williams |
30 | Jody Scheckter 1979 Ferrari |
29 | Mario Andretti 1978 McLaren |
28 | Niki Lauda 1977 Ferrari |
27 | James Hunt 1976 McLaren |
26 | Niki Lauda 1975 Ferrari |
25 | Emerson Fittipaldi 1974 McLaren |
24 | Jackie Stewart 1973 Tyrrell |
23 | Emerson Fittipaldi 1972 Lotus |
22 | Jackie Stewart 1971 Tyrrell |
21 | Jochen Rindt 1970 Lotus |
20 | Jackie Stewart 1969 Matra-Ford |
19 | Graham Hill 1968 Lotus |
18 | Denny Hulme 1967 Brabham-Repco |
17 | Jack Brabham 1966 Brabham-Repco |
16 | Jim Clark 1965 Lotus-Climax |
15 | John Surtees 1964 Ferrari |
14 | Jim Clark 1963 Lotus-Climax |
13 | Graham Hill 1962 BRM |
12 | Phil Hill 1961 Ferrari |
11 | Jack Brabham 1960 Cooper-Climax |
10 | Jack Brabham 1959 Cooper-Climax |
9 | Mike Hawthorn 1958 Ferrari |
8 | Juan Manuel Fangio 1957 Maserati |
7 | Juan Manuel Fangio 1956 Ferrari |
6 | Juan Manuel Fangio 1955 Mercedes |
5 | Juan Manuel Fangio 1954 Mercedes |
4 | Alberto Ascari 1953 Ferrari |
3 | Alberto Ascari 1952 Ferrari |
2 | Juan Manuel Fangio 1951 Alfa Romeo |
1 | Nino Farina 1950 Alfa Romeo |
Back to home-page... (Вернуться на домашнюю страницу) |